![]() |
Assistance
Association for Political Prisoners ( Burma) Data - Student Political Prisoners in Prisons |
Updated June 27, 2007 | ||||||||
| Back to Data | ||||||||||
| No |
SNAME |
FATHER'S NAME | SECTION
OF LAW |
SENTENCE |
ORGANIZATION |
PRISON |
ADDRESS |
SENTENCE DATE | ||
| 1 | Aik Khin | 17/1 | 10 | SSA,Student | Mandalay | Mandalay | ||||
| 2 | Angaelay | 5(j) | 14 | Student;Union | Mandalay | Mandalay | ||||
| 3 | Anul (a) Win Tin | U Hla Myint | 5(j),17(1)17/20 | 24 | Student HS | Tharawaddy | Pegu | Dec;99 | ||
| 4 | Aung Aung Oo | 5(J),17(1/2),17/20,13/1 | Detention | Student | Pegu | Pegu | 29,Mar,06 | |||
| 5 | Aung Gyi | U Zin Aung | 5(j),17/20 | 15 | Studet (Uni;) Law Secon | Insein | S/Okkalapa,Rgn | Oct,03 | ||
| 6 | Aung Hlaing Win (a) Aung Thiha | U Mya Win | 5(j)17(1/2)2/1(A) | Death | Student HS | Mandalay | Pyu, Pegu | Sept,00 | ||
| 7 | Aung Ko Ko | 5(j) | 14 | Student | Insein | Sept,98 | ||||
| 8 | Aung Ko Oo | U Win Thu | 5(j),17/1,17/20 | 13 | Student | Insein | Thingangyun,Rgn | Oct,03 | ||
| 9 | Aung Kyaw Oo (a) Kyaw Win Thein | U Kyaw Hlaing | 5(j -E),17/20,17/1 | 10+7 | Student,ABSDF | Insein | Rangoon | 27,Feb,91 | ||
| 10 | Aung Latt | 5(J) | 14 | Student | Taunggy | 19,Jan,98 | ||||
| 11 | Aung Moe | 11 | Student,NLD,(Chin) | Myingyan | Matupi | 15,Sept,99 | ||||
| 12 | Aung Naing | U Aung San Oo | 5(j),17(1) | 10 | Students,Labour | Thayet | ||||
| 13 | Aung Naing (a) Banyar | U Tin Hla | 17(1),19(f) | Death | ABSDF & Student Uni | Thayet | Kamaryut,Rgn | 25,May,90 | ||
| 14 | Aung Soe | 5(j) | 14 | Student (Uni;) | Insein | Rangoon | Sept; 98 | |||
| 15 | Aung Than | U Aung Pye | 5(J),17(1/2),17/20,13/1 | 19 | Student,NlD(Youth) | Insein | Sein Tun Yard, Pegu | 29,Mar,06 | ||
| 16 | Aung Tun | U Thar Tun | 5(j), 17/20 | 7+7+3 | Student | Insein | Kyauktada,Rgn | 17,Feb,98 | ||
| 17 | Aung Zaw Moe | 5(j) | 7 | Student | Insein | 1996 | ||||
| 18 | Aye Aung | U Thaung Sein | 5(j), 17(1) | 45 | Student | Kale | Thingangyun,Rgn | Sept,98 | ||
| 19 | Aye Htut | 5(j) | Student (3rd yr) | Insein | Nov; 98 | |||||
| 20 | Aye Swe | 5(j), 17/20 | 21 | Student | Taungoo | Pegu | ||||
| 21 | Aye Tun | 5(j) | 14 | Student (Uni;) | Insein | Hlaing, Rgn | Sep; 98 | |||
| 22 | Ba Chit (a) Kyaw Aung | U Maung Ko | 5(j),17(1),17/20,13(1) | 29 | Student | Tharawaddy | Pegu | 3,Dec,99 | ||
| 23 | Bo Gyi | Student & NLD | Insein | Sanchaung,Rgn | 13,Feb,00 | |||||
| 24 | Chit Min Lay (a) Chit Min Aung | 5(j), 17/20 | 31 | Student | Moulmein | Padedan, Rgn | Sept; 98 | |||
| 25 | Chit Thein Tun | Death | Student (India) | Mandalay | Tamu | Jan,4,06 | ||||
| 26 | Hla Win | U Yathi Nan | 5(j), 17(1)17/20 | 24 | StudentHS Graduated | Tharawaddy | Pegu | Aug,99 | ||
| 27 | Hlaing Win Swe | U Chit Swe | 5(j),17/1 ,….. | 38 | Student | Myaungmya | ,Sintngu,Insein,Rgn | |||
| 28 | Htet Aung | 5(j) | 14 | Student (Uni;) | Insein | Sept; 98 | ||||
| 29 | Htwat Maung | 5(J) | 7 | Student | Mandalay | Kamayut,Rgn | ||||
| 30 | Jaw Jaw | 5(j) | 7 | Student,ABFSU | Insein | Rangoon | Oct;03 | |||
| 31 | Kalagyi (a) Tin Khaing | 17(1)(2) | Death | Student | Tharawaddy | Thingangyun,Rgn | 1988 | |||
| 32 | Khin Khin Leh (F) | U Myint Swe | 5(j), 17(1) | Life | Student (Uni;) | Insein | Pegu | 3,Dec, 99 | ||
| 33 | Khin Maung Tint (a) Yar Pyae | U Khin Mg Su | 124/D ( 5(J)/ 17(1) | 20 (21) | Student;Union | Mandalay | 27-28,Between 75-76,Mandalay | 1,Jun,98 | ||
| 34 | Ko Ko Maung (a) Nyi Min Thet | 5(j),---- | 24 | Student, Poet | Myingyan | Mingaladon,Rgn | Sept; 98 | |||
| 35 | Ko Saw | 5(j), 17(1) | 25 | Student | Insein | Feb;98 | ||||
| 36 | Kyaw Aye | 5(j) | 14 | Student (Uni;) | Insein | 1,Jun,00 | ||||
| 37 | Kyaw Htay (a) Kyaw Hteik | U Hla Myint | 5(j), 17(1) | Student HS | Insein | Pegu | Sept,99 | |||
| 38 | Kyaw Kyaw | 5(J),17/20 | 12 | Student | Insein | 26,Sept,03 | ||||
| 39 | Kyaw Kyaw Lwin | 5 | Student | Nowhere | Myingyan,Mdy | |||||
| 40 | Kyaw Maung (a) Kyaw Min | U Maung Ni | 5(j), 17(1),17/20 | 24 | Student | Tharawaddy | Pegu | 19,Nov,99 | ||
| 41 | Kyaw Min Than | U Than Aye | 5(j), 17/20 | 21 | Student (Uni;) | Shwe Bo | Sangaung,Mandalay | 7,Sept,98 | ||
| 42 | Kyaw Nyunt | 5(j), 17(1) | 25 | Student | Insein | Pegu | ||||
| 43 | Kyaw Soe Moe | U Zaw Wait | 5(j),17/1 | 12 | Student,ABFSU | Insein | ,8 Q, N/Oak,Rgn | 26,Sept,03 | ||
| 44 | Kyaw Soe Moe | 29 | Studend | Tharawaddy | Pegu | 1999 | ||||
| 45 | Kyaw Swa | 5(j), 17(1) | 36 | Student (Uni;) | Insein | Tamwe,Rgn | Sept,99 | |||
| 46 | Kyaw Thura | U Myint Shwe | 5(j), 17(1),17/20 | 24 | Studend | Tharawaddy | Railway Servent Quarter,Pegu | 21,Jul,99 | ||
| 47 | Kyi Tha Oo | 5(j) | 14 | Student | Insein | Rangoon | Sept; 98 | |||
| 48 | Kyi Tha Tun | U Tin Myint | 5(j), 17/20 | 24 | Student | Shwe-Bo | Thukhita 22 Street,N/Oak,Rgn | 19,Jan,98 | ||
| 49 | Kyi Tun | 5(j) | 14 | Student | Insein | 1996 | ||||
| 50 | Lat Ya Tun | U Tin Tun | 122(1), 17(1) | Death | Student HS | Tharawaddy | Rangoon | Feb;98 | ||
| 51 | Leh Leh Cho (F) | 5(j) | 7 | Student (Uni;) | Mandalay | |||||
| 52 | Lwin Ko Latt (a) Win Ko | 5(j),17/1 | 20 | Student,ABFSU | Insein | ThantzinRoad,Thanlyn,Rgn | 26,Sept,03 | |||
| 53 | Lwin Moe Myint(a)Moe Myint | U Tin Myint | 5(j),17(1),17/20,13(1) | 35 | Student | Tharawaddy | Pegu | Aug;99 | ||
| 54 | Maung Maung Latt | U Bo Ni | 5(j),17/20 | 12 | Student,Former PP | Insein | S/Okkalapa,Rgn | May;04 | ||
| 55 | Maung Maung Myint | U Aung Myint | 5(j), 17(1,2) | Life+5 | Student, Uni; | Insein | N/Oakkala, Rgn | 5,Feb,03 | ||
| 56 | Maung Maung Oo(a) Myo Tun | U Tun Ohn | Death | Student (India),ABSDF | Mandalay | Jan,4,06 | ||||
| 57 | Min Han (a) Phyo Cho | U Pho Han | 122/1,5(D),17/2,19/1 | Life +7 | Student(ABSDF) | Thayet | Tamwe,Rgn | 7,Mar,91 | ||
| 58 | Min Min Oo | 8 | Student | Nowhere | Monywa,Sagaing | |||||
| 59 | Min Zaw (a) Min Min Zaw | U Han Sein | 5(j),17/20 | 14 | Student | Insein | Rangoon | 19,Jan,04 | ||
| 60 | Mya Soe Oo | 9 | Student | Nowhere | Madaya, Mdy | |||||
| 61 | Myat Thura Kyaw | 5(j), 17(1) | 14 | Student (GTI) | Insein | 12,Apr,97 | ||||
| 62 | Myo Aung | 5(j), 17(1) | 28 | Student HS | Taungoo | Pegu | May;00 | |||
| 63 | Myo Aung | 5(j) | 14 | Student | Insein | 1,Jun,00 | ||||
| 64 | Myo Aung (a) Ah Nge Lay | U Maung Maung | 14 | Student (Uni;) | Insein | New S/Dagon, Rgn | 14,Jul,03 | |||
| 65 | Myo Aung Htwe | U Tin Aung | 122/1,19/A,17/1 | Death | Student | Thayet | PhayargoneVellage,Tanyin,Rgn | 7,Mar,91 | ||
| 66 | Myo Min Htaik | U Shwe Baw | 5(j) | 52 | Student(2ndyrYIT) | Myingyan | Bahan, Rgn | Sep; 98 | ||
| 67 | Myo Min Zaw | U Soe Myint | 5(j), 17/20 | 52 | Student | Puta O | Bahan, Rgn | 12,Sept,98 | ||
| 68 | Myo Thant | 5(j) | 7 | Tharawaddy | 2000 | |||||
| 69 | Myo Thant (a) Myo Set | U Maung Maung | 5(j), 17(1) | Student HS | Insein | Pegu | ||||
| 70 | Myo Thant Zin | Student | Mandalay | Aug;99 | ||||||
| 71 | Naing Naing | U Tun Yee | 17/1 19/A 13/1 17/20 | 24 | Student | Tharawaddy | Myeik | 14,Apr,94 | ||
| 72 | Nanda Sit Aung (a) Sit Ko Aung | U Htay | 5(j), 6, 17(1), 13(1,5) | 17 | Student,ABFSU | Pa-An | PemoninRoad,5Q,Hlaing,Rgn | 26,Sept,03 | ||
| 73 | Nay Win Soe | U Myint Soe | 5(J),17(1) | 17 | NLD, Student | Insein | Bogale,Irrawaddy | 3,Dec,2005 | ||
| 74 | Nay Win Naing | 5(j) | 14 | Student | Insein | Hlaing, Rgn | 16,Jul,03 | |||
| 75 | Pho Myint Aung | 5(j), 17(1) | 14 | Student | Insein | Kemmemdine, Rgn | Sept,03 | |||
| 76 | Pho Thar | 5(j) | 10 | Student | Bassein | Rangoon | ||||
| 77 | Phone Thet Paing | U Ti Kyi | 5(J), | 14 | Student,Dagon | Myaungmya | S/Oakkala,Rgn | |||
| 78 | San Zaw Htway (a) Nyi Htway | U San Hlaing | 17(1) | 21 | Student,Youth Front | Taunggyi | Thingangyun,Rgn | 3,Dec,99 | ||
| 79 | Saw Thet Tun | U Thein Tun | 5(j),17(1),17/20,13(1) | 36 | Student (Uni;),FPP | Tharawaddy | Tamwe,Rgn | 3,Dec,99 | ||
| 80 | Sein Lin (a) Mon Gyi | 5(j), 17(1) | 10+7 | Student,(History) | Myaungmya | S/Oka,Rgn | ||||
| 81 | Soe | 5(j) | 7 | Student (2nd yr Eco) | Insein | Kamayut,Rgn | 14,Sept,00 | |||
| 82 | Soe Min Than | 20 | Student | Mandalay | ||||||
| 83 | Soe Moe Naing | 5(j), 17/20 | 21 | Student(Uni;)&ABSDF | Taungoo | N/Okkalapa,Rgn | Sept; 1998 | |||
| 84 | Soe Myint | 5(j),17/1 | 22 | Student - DPNS | Tharawaddy | Mandalay | 1997 | |||
| 85 | Soe Nyein | U Maung Sein | 17(1), 65 | 10 | ABSDF | Tharawaddy | Aung San, Kyaung Kone . | |||
| 86 | Soe Nyunt Maw (a) Yaung Lay | U Maung Sein | 5(J),17/1 | 10 | Student | Insein | Pegu | 1,May,00 | ||
| 87 | Swe Lin | 5(j), 17(1) | 12 | Student,ABFSU | Mandalay | Pyinmana,Mdy | Sept;00 | |||
| 88 | Than Than Htay (F) | U Kyin Taik | 5(j), 17(1) | 17 | Student | Insein | Kamayut,Rgn | 16,Jan,03 | ||
| 89 | Than Zaw (a) Ko Ko Gyi | U Tun Linn | 5(j), 17/1 | Student HS | Myingyan | 225-b Sagine St, 54, Dagon | Jun;00 | |||
| 90 | Thar San | 5(j) | 14 | Student (Dag) | Myaungmya | N/ Dagon, Rgn | Dec;96 | |||
| 91 | Thaung Zaw Oo | 6 | Student | Nowhere | Mandalay | |||||
| 92 | Thet Naing | 5(j) | 10 | Student | Insein | Kemmemdine, Rgn | 6,Nov,02 | |||
| 93 | Thet Naung Soe | 5(j),5(E) | 14 | Student( law,4 th) | Insein | Thala Myo Thit, Monwya | 17,Aug,02 | |||
| 94 | Thet Win Aung | U Win Aung | 5(j)17(1/2) | 59 | Student HS | Mandalay | Thingangyun,Rgn | Oct,98 | ||
| 95 | Thet Zaw (a) Sein Min | 5(j) | 12 | ABFSU,Student | Bassein | S/Okkalapa,Rgn | Dec;96 | |||
| 96 | Thura | 5(j) | 14 | Student | Insein | Rangoon | 24,Aug,98 | |||
| 97 | Thura (a) Ko Thet | 5(j), 17(1)(2) | 29 | Student HS | Insein | Pegu | Nov,03 | |||
| 98 | Thura Aung (a) Ayar | U Kan Myint | 5(J)17(1)17(20)13(1) | 29 | Students(ABSDF) | Thayet | Pegu | 18,Nov,99 | ||
| 99 | Tin Maung | 10 | Student | Katha | ||||||
| 100 | Tin Oo (a) Ka Lar Gyi | U Chit | 122(1),302/B,149 | Death | Student | Thayet | Thingyangun,Rgn | 19,Oct,89 | ||
| 101 | Tin Tin Myint (F) | U Mya Nyein | 5(j), 17(1) | 10 | Student (3rd yr Chem;) | Insein | Hantha Housing,Rgn | June,03 | ||
| 102 | Tin Zar Aung | 5(j) | Student (Uni;) | Nowhere | ||||||
| 103 | Tun Tun | 8 | Student | Insein | Monywa,Sag | |||||
| 104 | Tun Zaw Htay (a) Tun Tun | U Tun Aung | 5(j), 17(1) | 10 | Student (1st yr Maths) | Insein | Kamayut,Rgn | 16,Jan,03 | ||
| 105 | Win Hlaing Oo | 5(j) | 14 | Student | Myingyan | 1995 | ||||
| 106 | Win Naing | 20 | Student | Nowhere | Maekaung | |||||
| 107 | Win Tun | 5(j) | Life | Student | Moulmein | Moulmein | 1990 | |||
| 108 | Yan Aung Kyaw | 5(j) | 14 | Student | Insein | Pabedan, Rgn | 7,May,04 | |||
| 109 | Yan Naing (a) Nyan Tun Linn | 5(j), 17(1), 17/20, 13(1) | 22 | Student,ABFSU(FAC) | Insein | Rangoon | Nov,03 | |||
| 110 | Yan Naing Min (a) Nan Wai | U Win Maung | 5(J),124(A) | 20 | Student,ABFSU(FAC) | Mandalay | Sein-Pan,Hle-Dan Mdy | 1998 | ||
| 111 | Yar Pyat | 5(j), 17(1) | 19 | Student (YIT) | Tharawaddy | MingalarTaungNyunt,Rgn | Dec;96 | |||
| 112 | Ye Lwin | 5(j), 17(1) | 18 | Student HS | Tharawaddy | Hlaingthaya, Rgn | 19,Jul,99 | |||
| 113 | Ye Min Htay | Student | Myaungmya | |||||||
| 114 | Ye Mon (a) Tin Thit | 5(j),17/1,17/20 | 21 | ABFSU,Student | Myaungmya | Mandalay | ||||
| 115 | Ye Than Aung | Student | Moulmein | |||||||
| 116 | Ye Thu Aung | 5(j), 17(1) | Student | Bassein | Sept; 98 | |||||
| 117 | Zaw Htet Aung | 5(j) | 7 | Student,DPNS | Kale | |||||
| 118 | Zaw Linn Tun | U Tin Nyunt | 5(j), 6, 17(1), 13(1), 13(5 | 20 | Student,ABFSU | Insein | Dala,Rgn | 26,Sept,03 | ||
| 119 | Zaw Min | U Tint Swe | 5(j),--- | 17 | Student | Tharawaddy | Rangoon | 14,Sept,00 | ||
| 120 | Zaw Min | 5(j) | 14 | Student (3rd yr Maths) | Insein | Sept; 98 | ||||
| 121 | Zaw Myint Oo | 5(j) | 14 | Student | Insein | Pazundaung,Rgn | 15,Jan 99 | |||
| 122 | Zayar | 5(J),17(1/2),17/20,23/1 | Detention | Student | Pegu | Pegu | 29,Mar,06 | |||
| 123 | Zin Mar Aung (F) | U Aung Kyi | 5(j) | 28 | Student&NLD | Mandalay | Zarchi Tution,N/Okkalapa,Rgn | 24,Sept,98 | ||
| 124 | Yan Naing Tun | U Soe Naing | Detention | Student | Hlaingtharyar Tsp | 15,May,07 | ||||
| 125 | Ye Myat Hein | U Khin Mg Cho | Detention | Student | Phawkan Ward, Insein | 15,May,07 | ||||
1-125 |
||||||||||